富二代精品国产app软件下载

有研科技集團有限公司(原北京有色金屬研究總院,簡稱有研集團)成立于1952年,是中國有色金屬行業綜合實力雄厚的研究開發和高新技術產業培育機構,是國資委直管的中央企業。總資產超過110億元,擁有包括4名兩院院士在內的職工4,100余人。總部位于北京市北三環中路,在北京市昌平區-順義區-懷柔區、河北燕郊-廊坊-雄安、山東德州-青島-威海-樂陵、安徽合肥、福建廈門、上海、四川樂山、重慶...

1978年(nian)我國恢復研(yan)究生(sheng)招(zhao)生(sheng)制度,我院即成立了(le)研(yan)究生(sheng)工(gong)作小組,開始招(zhao)收(shou)碩(shuo)士研(yan)究生(sheng)。1981年(nian)開始招(zhao)收(shou)博士研(yan)究生(sheng)。1985年(nian)成立北京有色金屬(shu)研(yan)究總院研(yan)究生(sheng)部。

現有兩(liang)(liang)個一級(ji)博(bo)(bo)士(shi)(shi)、碩士(shi)(shi)學(xue)(xue)位(wei)授(shou)權(quan)學(xue)(xue)科:材(cai)料科學(xue)(xue)與(yu)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)、冶金工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng),另(ling)有分(fen)析化學(xue)(xue)、礦物(wu)加工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)兩(liang)(liang)個碩士(shi)(shi)學(xue)(xue)位(wei)授(shou)權(quan)點,具有材(cai)料科學(xue)(xue)與(yu)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)、冶金工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)兩(liang)(liang)個博(bo)(bo)士(shi)(shi)后科研(yan)流動站(zhan),并(bing)與(yu)多家企業聯合建(jian)立(li)博(bo)(bo)士(shi)(shi)后工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作站(zhan)。

詳情頁

2018年碩士研究生入學考試擬錄取名單公示

作者: 2019-03-30

  現(xian)將我院2018年(nian)(nian)碩士研(yan)究(jiu)生擬錄取(qu)(qu)名(ming)單進(jin)行公(gong)(gong)示(shi),公(gong)(gong)示(shi)期(qi):2018年(nian)(nian)3月30日(ri)(ri)至2018年(nian)(nian)4月13日(ri)(ri)。公(gong)(gong)示(shi)期(qi)內如對公(gong)(gong)示(shi)內容有異議,請聯系研(yan)招辦(ban)010-82241865。若政審合格并經(jing)北(bei)京(jing)市教委審批(pi)通過(guo),以上(shang)考(kao)生將被我院正式(shi)錄取(qu)(qu)。

姓名 考生編號 初試成績 復試成績 總成績 擬錄取院系所 擬錄取專業 備注
陳文帥 *****8000008807 315 83.0 73.5 粉末冶金及特種材料研究所 材料科學與工程  
宋越 *****8009080178 311 70.9 66.4 粉末冶金及特種材料研究所 材料科學與工程  
尹業飛 *****8210000430 296 77.8 69.0 能源材料與技術研究所 材料科學與工程  
樊哲 *****8150114435 281 77.9 67.5 能源材料與技術研究所 材料科學與工程  
張力宇 *****8321715220 298 70.2 64.9 能源材料與技術研究所 材料科學與工程  
吳冉 *****8080500011 262 77.9 64.9 能源材料與技術研究所 材料科學與工程  
萬靜 *****8080500010 316 67.2 64.9 能源材料與技術研究所 材料科學與工程  
薛博育 *****8050001234 345 84.8 76.5 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程  
劉書威 *****8050001209 330 83.7 75.5 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程  
馮博 *****8430408225 309 82.5 72.1 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程  
范佳賓 *****8000002363 335 76.4 72.0 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程  
高彬偉 *****8430216607 297 78.8 69.7 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程  
余瑞 *****8000101657 342 69.4 68.9 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程  
高蘇劍 *****8080500015 279 79.2 67.8 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程  
王宛玉 *****8000002380 332 68.4 66.1 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程  
支盛興 *****8430408537 295 66.7 63.2 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程  
程韜潛 *****8121818450 291 67.3 62.3 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程  
趙伊之 *****8611211254 308 60.1 61.3 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程  
楊軍 *****8121810035 297 62.2 60.2 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程  
陳夢琴 *****8050001362 334 86.9 77.2 國家有色金屬復合材料工程技術研究中心 材料科學與工程  
李寶營 *****8140213915 308 80.7 71.6 國家有色金屬復合材料工程技術研究中心 材料科學與工程  
梁倬珩 *****8050000057 303 80.3 70.6 國家有色金屬復合材料工程技術研究中心 材料科學與工程  
王楠楠 *****8210004168 280 83.7 70.1 國家有色金屬復合材料工程技術研究中心 材料科學與工程  
姜景澤 *****8134596565 297 73.7 66.6 國家有色金屬復合材料工程技術研究中心 材料科學與工程  
吳楠 *****8210101442 297 71.5 65.2 國家有色金屬復合材料工程技術研究中心 材料科學與工程  
高超 *****8611104537 270 72.7 63.0 國家有色金屬復合材料工程技術研究中心 材料科學與工程  
王兵 *****8080500026 276 64.0 59.0 國家有色金屬復合材料工程技術研究中心 材料科學與工程  
于夢婕 *****8000008921 288 81.9 69.5 先進電子材料研究所 材料科學與工程  
龍曉川 *****8210000698 315 73.5 67.5 先進電子材料研究所 材料科學與工程  
楊婧 *****8035010352 299 71.0 66.4 先進電子材料研究所 材料科學與工程  
張爍 *****8430408527 289 72.8 65.4 先進電子材料研究所 材料科學與工程  
史曉巖 *****8210501996 294 71.1 64.8 國聯汽車動力電池研究院 材料科學與工程  
張安邦 *****8322109787 277 70.2 63.6 國聯汽車動力電池研究院 材料科學與工程  
高可心 *****8000910997 288 64.6 61.5 國聯汽車動力電池研究院 材料科學與工程  
余天瑋 *****8100050002 —— 88.0 88.0 國聯汽車動力電池研究院 冶金工程 推免生
汪晨陽 *****8080600004 281 79.3 67.5 國聯汽車動力電池研究院 冶金工程  
張一 *****8080500001 278 78.0 66.6 國聯汽車動力電池研究院 冶金工程  
龍志偉 *****8080600007 338 72.9 69.7 有研新材(含稀土材料國家工程研究中心) 材料科學與工程  
顧曉倩 *****8080600008 319 73.1 68.4 有研新材(含稀土材料國家工程研究中心) 材料科學與工程  
張澤 *****8000130233 337 67.4 66.4 有研新材(含稀土材料國家工程研究中心) 材料科學與工程  
王旭華 *****8210101434 319 64.9 64.2 有研新材(含稀土材料國家工程研究中心) 材料科學與工程  
張曉偉 *****8000923996 329 60.1 63.3 有研新材(含稀土材料國家工程研究中心) 材料科學與工程  
杜磊 *****8000102452 366 75.5 73.8 有研新材(含稀土材料國家工程研究中心) 冶金工程  
張宏源 *****8050000993 325 81.5 73.5 有研新材(含稀土材料國家工程研究中心) 冶金工程  
柯靈升 *****8080600006 289 75.1 66.0 有研新材(含稀土材料國家工程研究中心) 冶金工程  
祁鈺 *****8007511403 289 71.9 65.0 有研新材(含稀土材料國家工程研究中心) 冶金工程  
張連杰 *****8430407678 318 60.2 60.8 有研新材(含稀土材料國家工程研究中心) 冶金工程  
李小寧 *****8080600001 332 83.2 74.5 稀有金屬冶金材料研究所 冶金工程  
魏杰 *****8431308338 298 71.8 66.0 稀有金屬冶金材料研究所 冶金工程  
任思琪 *****8210000364 261 78.4 66.0 稀有金屬冶金材料研究所 冶金工程  
白偉 *****8611210765 315 64.9 63.2 稀有金屬冶金材料研究所 冶金工程  
馬道之 *****8210502090 290 86.6 72.4 生物冶金國家工程實驗室 冶金工程  
王振銀 *****8080600005 302 81.1 71.2 生物冶金國家工程實驗室 冶金工程  
鄧靜嫻 *****8430407225 294 83.1 70.6 生物冶金國家工程實驗室 冶金工程  
唐垂云 *****8080600009 313 79.6 70.5 生物冶金國家工程實驗室 冶金工程  
王海霞 *****8210000467 275 81.1 67.6 生物冶金國家工程實驗室 冶金工程  
羅毅 *****8106190001 —— 89.0 89.0 生物冶金國家工程實驗室 礦物加工工程 推免生
王國偉 *****8081902001 330 84.7 75.6 生物冶金國家工程實驗室 礦物加工工程  
金慶喜 *****8000006284 353 60.1 64.5 智能傳感功能材料國家重點實驗室 材料科學與工程  
王國治 *****8040000067 299 66.8 63.3 智能傳感功能材料國家重點實驗室 材料科學與工程  
林鵬程 *****8080500008 282 80.7 68.6 有研粉末新材料(北京)有限公司 材料科學與工程  
熊薇 *****8430408572 298 69.9 64.9 有研粉末新材料(北京)有限公司 材料科學與工程  
劉嘉豪 *****8210101405 298 69.2 64.3 有研粉末新材料(北京)有限公司 材料科學與工程  
蘇冰 *****8080500002 285 65.4 61.2 半導體材料國家工程研究中心 材料科學與工程  
郭亞葳 *****8159000008 289 60.7 59.1 半導體材料國家工程研究中心 材料科學與工程  
王亞文 *****8000001922 380 77.6 75.2 國家有色金屬及電子材料分析測試中心 分析化學  
史冰綃 *****8000002333 285 76.7 66.6 國家有色金屬及電子材料分析測試中心 材料科學與工程  
龐錚 *****8008000053 299 66.3 63.7 國家有色金屬及電子材料分析測試中心 材料科學與工程